Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
1. Bundesliga Herren 2025/2026
| Pos. | Club | SP | TP (Sieg) | TP (Verlust) | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC Unterharmersbach | 10 | 17 | 3 | 50.0 |
| 2 | RW Zerbst | 10 | 15 | 5 | 59.0 |
| 3 | VFB Hallbergmoos | 10 | 12 | 8 | 45.0 |
| 4 | SKK Raindorf | 10 | 11 | 9 | 41.0 |
| 5 | VKC Eppelheim | 11 | 11 | 11 | 44.0 |
| 6 | TSV Breitengüßbach | 10 | 10 | 10 | 44.0 |
| 7 | 10 | 8 | 12 | 35.0 | |
| 8 | TSV Zwickau | 10 | 8 | 12 | 33.0 |
| 9 | Olympia Mörfelden | 11 | 8 | 14 | 37.0 |
| 10 | KC Schwabsberg | 10 | 2 | 18 | 20.0 |








