Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
1. Bundesliga Herren 2025/2026
| Pos | Club | SP | TP (Sieg) | TP (Verlust) | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Zerbst | 14 | 23 | 5 | 86.0 |
| 2 | SKK Raindorf | 14 | 19 | 9 | 65.5 |
| 3 | SKC Unterharmersbach | 14 | 18 | 10 | 59.0 |
| 4 | VFB Hallbergmoos | 14 | 16 | 12 | 60.5 |
| 5 | VKC Eppelheim | 14 | 16 | 12 | 59.5 |
| 6 | 14 | 14 | 14 | 58.5 | |
| 7 | TSV Breitengüßbach | 14 | 12 | 16 | 56.0 |
| 8 | TSV Zwickau | 14 | 11 | 17 | 46.0 |
| 9 | Olympia Mörfelden | 14 | 9 | 19 | 43.0 |
| 10 | KC Schwabsberg | 14 | 2 | 26 | 26.0 |








