Datum | Spielpaarung | Ergebnis |
17.09.2023 | Erlangen vs. Bamberg | 4:4 |
24.09.2023 | Bamberg vs. Schrezheim | 7:1 |
01.10.2023 | Pöllwitz vs. Bamberg | 5:3 |
15.10.2023 | Bamberg vs. Zerbst | 6:2 |
22.10.2023 | Waldkirch vs. Bamberg | 2:6 |
29.10.2023 | Pirmasens vs. Bamberg | 2:6 |
12.11.2023 | Bamberg vs. Auma | 7:1 |
19.11.2023 | Eggolsheim vs. Bamberg | 2:6 |
03.12.2023 | Bamberg vs. Liedolsheim | 5:3 |
14.01.2024 | Bamberg vs. Erlangen | 6:2 |
21.01.2024 | Schrezheim vs. Bamberg | 4:4 |
04.02.2024 | Bamberg vs. Pöllwitz | 6:2 |
25.02.2024 | Zerbst vs. Bamberg | 0:8 |
03.03.2024 | Bamberg vs. Waldkirch | 8:0 |
17.03.2024 | Bamberg vs. Pirmasens | 7:1 |
24.03.2024 | Auma vs. Bamberg | 2:6 |
07.04.2024 | Bambergs vs. Eggolsheim | 6:2 |
14.04.2024 | Liedolsheim vs. Bamberg | 3:5 |
1. Männermannschaft Bundesliga 120 Wurf Männer Spielbetrieb
Männer schließen Saison 23/24 mit Bronze ab
Rückblick auf die komplette Saison 23/24 mit allen Spielberichten Datum Spielpaarung Ergebnis 16.09.2023 Raindorf vs. Bamberg 5:3 23.09.2023 Bamberg vs. Schwabsberg 1:7 30.09.2023 Wernburg vs. Bamberg 2:6 14.10.2023 Bamberg vs. Breitengüßbach 4:4 21.10.2023 Hallbergmoos vs. Weiterlesen…
0 Kommentare